全球十大锂矿储量国(2026 最新,USGS 口径)
单位:万吨(金属锂当量)|全球总储量约3700 万吨
智利:920|24.9%(阿塔卡马盐湖,全球最大盐湖提锂基地)
澳大利亚:840|22.7%(硬岩锂辉石,格林布什矿全球最大)
中国:460|12.4%(盐湖 + 硬岩 + 云母,分布青海、四川、江西)
美国:440|11.9%(盐湖 + 黏土矿,内华达州为主)
阿根廷:440|11.9%(锂三角盐湖,开发潜力大)
加拿大:160|4.3%(硬岩矿,魁北克、安大略)
巴西:54|1.5%(硬岩矿)
津巴布韦:50|1.4%(硬岩矿,非洲主力)
马里:37|1.0%(硬岩矿)
葡萄牙:6|0.2%(欧洲主要锂源)
关键说明
锂三角:智利 + 阿根廷 + 玻利维亚(玻利维亚资源量 2300 万吨但经济可采储量未单独统计),合计占全球50%+
产量≠储量:澳大利亚、智利是产量前二;中国储量第三、产量第一
数据差异:部分机构将资源量与储量混用,以上为USGS 经济可采储量口径
需要我把储量 + 产量合并成一张对比简表,方便你快速对照吗?
|